市(shi)場(chang)經(jing)濟(ji)大洗牌BUCHER泵MTKKZVC-1M22/05
瀏(liu)覽(lan)次數(shu):1353發布日期:2020-11-03
| 訂(ding)貨(huo)編號 | 有效排(pai)量cm3/rev | 連續/大 壓力(li)bar | 大速(su)度(du)rpm | 功(gong)率要(yao)求(qiu)KW |
| QX51-080R | 76,8 | 160/210 | 2300 | 30,4 |
| QX51-100R | 101,1 | 125/160 | 2100 | 30,5 |
| QX51-125R | 127,3 | 100/125 | 1800 | 30,8 |
| QX52-040R | 39,3 | 210/250 | 2800 | 19,9 |
| QX52-050R | 50,6 | 210/250 | 2800 | 25,7 |
| QX52-063R | 63,7 | 210/250 | 2800 | 32,3 |
| QX53-040R | 39,3 | 320/400 | 3000 | 30,4 |
| QX53-050R | 50,6 | 320/400 | 3000 | 39,1 |
| QX53-063R | 63,7 | 320/400 | 3000 | 49,3 |

人氣產品•*0("BUCHER高(gao)壓力(li)內嚙(nie)合(he)齒輪泵"相關(guan)產品):
- QX3
- QX52-050R
- QX系列(lie)
- QX系(xi)列(lie)
- QX5
- QX2
- QX4