報(bao)價快FRABA線傳(chuan)感(gan)器LD0-S401B-1212-6E30-ARW
瀏(liu)覽次數(shu):1229發(fa)布日期:2022-02-24
LINARIX 線性傳(chuan)感(gan)器
LD0-S401B-1212-6E30-ARW

| 壹(yi)般(ban)數(shu)據 |
|
| 電源(yuan) | 4.5 – 30 VDC |
| 功耗 | ≤ 1.5 W |
| 啟動時間 | < 1 s |
| 工作溫度 | -20 °C (-4 °F) - +80 °C (+176 °F) |
| 重量 | 1385 g (3.05 lb) |
| 外(wai)殼防護(hu)等級 (編(bian)碼器) | IP64 / IP65 |
| EMC:發(fa)射幹(gan)擾(rao) | DIN EN 61000-6-4 |
| EMC:抗幹(gan)擾(rao) | DIN EN 61000-6-2 |
| 機械(xie)數(shu)據 |
|
| 大(da)測量長(chang)度 | 6.00 m |
| 線轂(gu)周長(chang) | 200 mm |
| 線繩材質 | 不(bu)銹鋼(gang) |
| 線繩直徑(jing) | 0.60 mm |
| 編(bian)碼器外(wai)殼材(cai)料(liao) | 鋼(gang) |
| 拉(la)線盒外(wai)殼的(de)材(cai)料 | 鋁 / 塑(su) |
| 線位移(yi)的(de)大(da)速度 | 3 m/s |
| 線繩大(da)加速度 | 2.4 g |
| 大(da)拉出(chu)力(li) | 8.0 N |
| 小回(hui)縮(suo)力(li) | 3.0 N |
| 動(dong)作壽(shou)命 | 不(bu)可用(yong) |
| 線繩連接 | M4制(zhi)螺(luo)紋(wen) |
| 大(da)。出(chu)線角度(du)。 | ±10° |
| 傳(chuan)感(gan)器數(shu)據 |
|
| 技(ji)術(shu) | 光電 (≤ 0.02°) |
| 精度(du) | ±0.006 % FSO |
| 重復性 | ±0.003 % FSO |
| 分辨(bian)率 單圈(quan) | 12 位(wei) |
| 分辨(bian)率 多圈(quan) | 12 位(wei) |
| 近似線性分(fen)辨(bian)率 | 48.8 µm |
| 輸(shu)出(chu)碼制(zhi) | 二(er)進(jin)制(zhi)碼 |
| 接口(kou) |
|
| 通(tong)訊(xun)接口(kou) | SSI帶(dai)按(an)鈕(niu)和LED |
| 診(zhen)斷(duan) | desc |
| 手動功能(neng) | 預(yu)設值(zhi)可(ke)以通(tong)過(guo)按(an)鈕(niu)和電纜(lan)或連(lian)接器(qi)進(jin)行(xing)設置(zhi) |
| 接口(kou)周期(qi) | ≥ 25 µs |
| 輸(shu)出(chu) |
|
| 輸(shu)出(chu)驅動(dong)器(qi) | RS422 |
| 時鐘(zhong)輸(shu)入 | RS 422, 通(tong)過(guo)光電耦(ou)合(he)器(qi) |
| 時鐘(zhong)速度 | 100 kHz – 2 MHz |
| 反(fan)極性(xing)保(bao)護(hu) | 是(shi) |
| 短路保(bao)護(hu) | 是(shi) |
| MTTF | 16.2 年(nian)在(zai)40 ℃下 |
| 電氣連(lian)接 |
|
| 連(lian)接方(fang)向 | 徑(jing)向 |
| 連接方(fang)向 | 徑(jing)向 3 |
| 電纜(lan)長度 | 10 m [394"] |
| 導(dao)線截(jie)面 | 0.14 mm² / AWG 26 |
| 材(cai)料(liao) / 類型(xing) | PVC |
| 電纜(lan)直徑(jing) | 6 mm (0.24 in) |
| 小彎曲半徑(jing) | 46 mm (1.81") 固(gu)定(ding), 61 mm (2.4") 彎曲 |
| 產品壽(shou)命周期信息(xi) |
|
| 產品壽(shou)命周(zhou)期(qi)信息(xi) | 現(xian)有產(chan)品(pin) |
| 連(連)接計(計)劃 |
|
| 信號(號) | 電纜(纜)顏(顏)色(se) |
| Power Supply | 棕色(se) |
| GND | 白(bai) |
| Data+ | 灰(hui)色(se) |
| Data- | 粉(fen)紅(hong)色 |
| Clock+ | 綠色(se) |
| Clock- | 黃(huang)色(se) |
| Preset | 藍色 |
| DIR | 紅(hong) |
| Shielding | 屏蔽(bi) |
尺寸(cun)圖(圖)
2D繪(hui)圖(tu)所有(you)尺寸(cun)均(jun)為(wei)[英(ying)寸(cun)]毫米。此信息(xi)和圖(tu)紙(zhi)的(de)目的(de)旨在(zai)於壹(yi)般(ban)性的(de)介(jie)紹(shao)。請參閱(yue)“下載(zai)"部(bu)分(fen)技(ji)術(shu)圖(tu)紙(zhi)進(jin)行(xing)了解。
© 弗瑞柏 FRABA B.V. 版(ban)權(quan)所有(you)。對(dui)於技術(shu)性誤(wu)差(cha)或疏漏,我(wo)們不(bu)承(cheng)擔(dan)責(ze)任(ren)。產品規(gui)格(ge)的(de)變(bian)更恕不(bu)另(ling)行通(tong)知(zhi)。