
| U1的用(yong)途(tu) | 系統(tong)電源(yuan) |
| 供電電(dian)壓 (V) | 24 V |
| 電源(yuan)電(dian)壓類型U1 | DC |
| U2的用(yong)途(tu) | SC輸出(chu)的電(dian)源 |
| 供(gong)電電壓2 (V) | 24 V |
| 電源(yuan)電(dian)壓類型U2 | DC |
| U2的公(gong)差(cha) | |
| Potential isolation U2 | 是 |
| Permitted loads | 電(dian)阻(zu)式(shi) 電(dian)感(gan)式 電(dian)容式(shi) |
| 可(ke)配置 I/O的(de)數(shu)量 | 8 |
| 可(ke)配置的(de)I/O電勢隔離(li) | 否 |
| 非(fei)安(an)全(quan)相關(guan)半(ban)導(dao)體輸出(chu)的短(duan)路保護(hu) | 是(shi) |
| 在 "1 "信號(hao)下(xia),非(fei)安(an)全(quan)相關(guan)的半(ban)導(dao)體輸出(chu)上(shang)存在電(dian)壓 | UB - 2 V在0.1 A |
| 數(shu)字輸入數(shu)量 | 12 |
| Potential isolation input | 否 |
| 半(ban)導(dao)體輸出(chu)之間(jian)的(de)潛在隔(ge)離(li) | 是 |
| 半(ban)導(dao)體輸出(chu)短路保護(hu) | 是(shi) |
| 測(ce)試(shi)脈(mai)沖輸出(chu)數(shu)量 | 4 |
| 環境溫度標準(zhun) | EN 60068-2-14 |
| 以(yi)攝(she)氏度壹表(biao)示的(de)環境溫度 | 0 - 60 °C |
| 存儲溫度標準(zhun) | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣(qi)候適(shi)宜(yi)性(xing)標(biao)準(zhun) | EN 60068-2-30 EN 60068-2-78 |
| 允許(xu)/不允許(xu)凝結 | 不允許(xu) |
| 海(hai)平面(mian)以(yi)上(shang)大(da)安(an)裝高度不受額定(ding)功率(lv)的限制(zhi) | 2000 m |
| EMC 達到(dao)標(biao)準(zhun) ... | EN 61131-2 |
| 振(zhen)動測(ce)試(shi)所依(yi)據的(de)標(biao)準(zhun) | EN 60068-2-6 |
| 沖(chong)擊(ji)應力測(ce)試(shi)所依(yi)據的(de)標(biao)準(zhun)1規定(ding)的加速(su)度 | 15 g |
| 應遵守的(de)間(jian)隙與(yu)爬(pa)電距離(li)標準(zhun) | EN 61131-2 |
| 過(guo)電(dian)壓等級 | 二(er) |
| 間隙與(yu)爬(pa)電距離(li)汙(wu)染程(cheng)度規範(fan) | 2 |
| 防(fang)護(hu)等(deng)級標準(zhun) | EN 60529 |
| 保護(hu)類(lei)型,安裝 | |
| 保護(hu)類(lei)型,機殼 | |
| 端子(zi)保護(hu)類(lei)型 |
| 電路元(yuan)件(jian)之間(jian)存在的(de)電(dian)位(wei)隔(ge)離(li)1 | SC輸出(chu)和系(xi)統電壓 |
| 電位(wei)隔(ge)離(li)類型1 | 基礎絕緣 |
| 安裝(zhuang)位(wei)置 | 水(shui)平位(wei)於(yu)頂帽式導(dao)軌上(shang) |
| DIN電(dian)源(yuan)軌尺(chi)寸(cun)(EN 50022) | 35 x 7.5 EN 50022 |
| 殼體材(cai)料(liao)下(xia)部 | PC |
| 外(wai)殼材料(liao)前(qian)板 | PC |
| 外(wai)殼上(shang)面(mian)部分(fen)材質 | PC |
| 連(lian)接端子(zi) | 簧加載(zai)端子 螺絲式(shi)端(duan)子 |
| 端(duan)子樣(yang)式(shi) | 可(ke)插拔 |
| 柔性(xing)AWG導(dao)體的(de)允許(xu)截(jie)面(mian)面(mian)積 | 24 - 12 AWG |
| 高度尺(chi)寸(cun) | 101.4 mm |
| 寬度尺(chi)寸(cun) | 45 mm |
| 深度尺(chi)寸(cun) | 120 mm |
| 凈重 | 235 g |
| 總重 | 250 g |
