
![VWEK7S4F]}Z1~~N_@@N(KNL.png](https://img75.chem17.com/9/20220312/637826762274844629648.png)
| 主要信息 | |
|---|---|
| 產(chan)品系(xi)列 | Telemecanique Inductive proximity sensors XS |
| 系(xi)列號(hao) | 壹(yi)般(ban)用途(tu) |
| 傳(chuan)感(gan)器類型(xing) | 電(dian)感(gan)式(shi)接(jie)近傳(chuan)感(gan)器 |
| 產(chan)品應(ying)用(yong) | - |
| 傳(chuan)感(gan)器名(ming)稱 | XS7 |
| 傳感(gan)器外形 | 扁(bian)平型(xing) 26 x 26 x 13 |
| 尺(chi)寸(cun) | 13 mm |
| 本體類型(xing) | 固(gu)定(ding)式(shi) |
| 探(tan)測器暗(an)裝驗(yan)收 | 埋(mai)入(ru)式(shi) |
| 材(cai)料 | 塑(su)料 |
| 機櫃材(cai)料 | PBT |
| 輸(shu)出信號(hao)類型(xing) | 離散 |
| 接(jie)線技術 | 3-線(xian) |
| 固(gu)態輸(shu)出功能(neng) | 1 NO |
| 輸(shu)出類型(xing) | DC |
| 固(gu)態輸(shu)出類型(xing) | PNP |
| 電(dian)氣(qi)連(lian)接(jie) | 3 針(zhen) M8 針(zhen)型連接(jie)器 |
| 額(e)定(ding)電(dian)源電壓(ya) [Us] | 12...24 V 直(zhi)流(liu) 和(he) 逆(ni)相(xiang)保(bao)護 |
| 開(kai)關能(neng)力以(yi) mA | <= 100 mA 直流(liu) 和(he) 過(guo)載(zai)和(he)短(duan)路保護(hu) |
| IP 保護(hu)等級(ji) | IP67 符合 IEC 60529 |
| 補充信息 | |
| 探(tan)測面 | 正(zheng)前(qian) |
| 前(qian)板(ban)材(cai)料 | PBT |
| 動(dong)作範(fan)圍 | 0…8 mm |
| 行(xing)程(cheng)差(cha) | Sr的(de)1...15% |
| LED狀態 | 輸(shu)出狀(zhuang)態: LED (黃(huang)) |
| 電(dian)源電壓(ya)範(fan)圍 | 10…36 V 直流(liu) |
| 開(kai)關頻率 | <= 1000 Hz |
| Maximum voltage drop | <2 V (閉(bi)合) |
| 電(dian)流(liu)消耗(hao) | <= 10 mA 無負(fu)荷(he) |
| Maximum delay first up | 10 ms |
| Maximum delay response | 2 ms |
| Maximum delay recovery | 6 ms |
| 標識 | CE |
| 深度 | 13 mm |
| 高(gao)度 | 26 mm |
| 寬(kuan)度 | 26 mm |
| 產(chan)品凈(jing)重(zhong) | 0.04 kg |
| 環(huan)境 | |
| 產(chan)品認(ren)證 | CSA Ecolab UL C-Tick |
| 運(yun)行(xing)溫度 | -25…70 °C |
| 貯(zhu)存(cun)環(huan)境溫度 | -40…85 °C |
| 抗(kang)振(zhen)動(dong) | 25 gn 振(zhen)幅 = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) 符(fu)合 IEC 60068-2-6 |
| 抗(kang)沖擊(ji) | 50 gn 適用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 |
| 包(bao)裝單位 | |
| 包(bao)裝1的(de)單位類別 | PCE |
| 個/公斤(jin) | 1 |
| 包(bao)裝重(zhong)量(liang) | 31 g |
| 包(bao)裝1高(gao)度 | 4.2 cm |
| 包(bao)裝1寬(kuan)度 | 9.6 cm |
| 包(bao)裝1長(chang)度 | 6.7 cm |
| 可(ke)持續性(xing) | |
| 產(chan)品類型(xing) | Green Premium 產(chan)品 |
| 歐盟(meng)ROHS指令(ling) | 歐盟(meng)ROHS聲明 |
| 無汞 | 是(shi) |
| RoHS 豁免(mian)信息 | 是(shi) |
| 環(huan)境披露(lu) | 產(chan)品環(huan)境文件 |
