
![Z7$855L@L]{`6T5UV5R6WA2.png](https://img64.chem17.com/9/20220516/637883114130784550397.png)
| 主(zhu)要(yao)信(xin)息(xi) | |
|---|---|
| 產(chan)品(pin)系(xi)列 | OsiSense XM |
| 產品類型 | 電子壓(ya)力傳感(gan)器 |
| 壓(ya)力傳感(gan)器類(lei)型 | 壓(ya)力變送(song)器 |
| 壓(ya)力開關(guan)操(cao)作(zuo)類型 | Pressure transmitter |
| 產品(pin)短(duan)名(ming) | XMLR |
| Pressure rating | 1 bar 100 kPa 99.97 kPa |
| 大許可(ke)偶(ou)然性壓(ya)力 | 751.53 kPa 750 kPa 7.5 bar |
| 毀壞壓(ya)力 | 751.53 kPa 7.5 bar 750 kPa |
| 可(ke)控流(liu)體(ti) | 水(shui) (0…80 °C) 空氣 (-20…80 °C) 液(ye)壓(ya)油 (-20…80 °C) 冷(leng)凍(dong)油(you)液(ye)液(ye)位(wei) (-20…80 °C) |
| 流體(ti)連(lian)接(jie)類型 | G 1/4 (孔型) 符合 DIN 3852-Y |
| 額定電源(yuan)電壓(ya) [Us] | 24 V 直流 SELV (電壓(ya)限制: 17…33 V) |
| 補充(chong)信(xin)息(xi) | |
| 電流(liu)消耗 | <= 50 mA |
| 電氣(qi)連(lian)接(jie) | 針型連(lian)接(jie)器 M12, 4 針 |
| 模擬(ni)量輸(shu)出(chu)函數(shu) | 4...20 mA |
| 輸(shu)出(chu)信(xin)號類(lei)型 | 模擬(ni) |
| 模擬(ni)量輸(shu)出(chu)函數(shu) | 4...20 mA |
| 量(liang)程類型 | 固定差(cha)分(fen) |
| 接(jie)觸流體(ti)材(cai)料(liao) | Fluorocarbon FKM (Viton) 陶瓷(ci)品 316L不(bu)銹(xiu)鋼(gang) |
| 前板材(cai)料(liao) | 聚(ju)酯(zhi)膠(jiao)片 |
| 覆蓋材(cai)料(liao) | 316L不(bu)銹(xiu)鋼(gang) 聚(ju)丙(bing)烯(xi)酰胺(an)水(shui) |
| 操(cao)作(zuo)位置 | 任(ren)何(he)位置(zhi), 但(dan)上(shang)部朝(chao)下(xia)安(an)裝會使(shi)測量(liang)錯誤 |
| 保(bao)護(hu)類型 | 過(guo)載保(bao)護(hu) 短路保(bao)護(hu) 過(guo)壓(ya)保(bao)護(hu) 反(fan)極(ji)性 |
| 輸(shu)出(chu)反(fan)應(ying)時(shi)間(jian) | <= 10 ms 適(shi)用(yong) 模擬(ni)量輸(shu)出(chu) |
| 顯(xian)示類型 | 4位數(shu)字7段 |
| 顯(xian)示響應時(shi)間類(lei)型 | 快(kuai)速(su) 50 ms 正常(chang) 200 ms 慢 600 ms |
| Maximum delay first up | 300 ms |
| 精(jing)度 | 測(ce)量(liang)範(fan)圍<= 1 % |
| 線(xian)性度誤差(cha) | <= 0.5 % of the measuring range |
| 遲滯(zhi)現(xian)象 | <= 0.2 % of the measuring range |
| 測量(liang)精(jing)度 | <= 0.6 % 量(liang)程 |
| 重復精(jing)度 | <= 0.2 % 測(ce)量(liang)範(fan)圍 |
| 靈(ling)敏度(du)誤差(cha) | 測量(liang)範(fan)圍的(de)+/- 0.03 % °C |
| 零(ling)線移動(dong) | 測(ce)量範(fan)圍的(de)+/- 0.1 % °C |
| 顯(xian)示精(jing)度 | 測(ce)量(liang)範(fan)圍<=1% |
| 機(ji)械壽命(ming) | 10000000 次(ci) |
| 深(shen)度(du) | 42 mm |
| 高(gao)度 | 93 mm |
| 寬(kuan)度 | 41 mm |
| 產(chan)品(pin)凈(jing)重 | 0.19 kg |
| 額定沖(chong)擊(ji)耐(nai)受電壓(ya) [Uimp] | 0.5 kV 直流 |
| 電磁兼(jian)容(rong)性 | 抗(kang)輻(fu)射: 10 V/m 80...2000 MHz 符合 EN/IEC 61000-4-3 免於 RF 傳導幹(gan)擾: 10 V 0.15...80 MHz 符合 EN/IEC 61000-4-6 浪湧放電抗(kang)幹(gan)擾: 1 kV 符合 EN/IEC 61000-4-5 抗快(kuai)速(su)瞬變: 2 kV 符合 EN/IEC 61000-4-4 靜電放電抗(kang)幹(gan)擾: 空氣放電:8 kV,接(jie)觸放電:4 kV 符合 EN/IEC 61000-4-2 |
| 環境(jing) | |
| 標識(shi) | CE |
| 產品(pin)認(ren)證 | cULus EAC |
| 符合標準 | UL 61010-1 EN/IEC 61326-2-3 |
| 運(yun)行溫(wen)度 | -20…80 °C |
| 貯(zhu)存(cun)環(huan)境(jing)溫度(du) | -40…80 °C |
| IP 保(bao)護(hu)等級(ji) | IP65 符合 EN/IEC 60529 IP67 符合 EN/IEC 60529 |
| 抗振動 | 20 gn (f= 10…2000 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6 |
| 抗沖擊 | 50 gn 符合 EN/IEC 60068-2-27 |
| 包裝單(dan)位 | |
| 包裝1的單(dan)位類別(bie) | PCE |
| 個(ge)/公(gong)斤 | 1 |
| 包裝重量 | 184.0 g |
| 包裝1高度(du) | 6.5 cm |
| 包裝1寬(kuan)度 | 7.5 cm |
| 包裝1長(chang)度(du) | 13 cm |
| 包裝2的單(dan)位類別(bie) | S02 |
| 包裝2的數(shu)量 | 20 |
| 包裝2重量 | 4.02 kg |
| 包裝2高度(du) | 15 cm |
| 包裝2寬(kuan)度 | 30 cm |
| 包裝2長(chang)度(du) | 40 cm |
| 可(ke)持(chi)續(xu)性(xing) | |
| REACh法(fa)規(gui) | REACh 聲明(ming) |
| REACh(不(bu)含(han) SVHC) | 是(shi) |
| 歐(ou)盟ROHS指(zhi)令 | 歐(ou)盟ROHS聲明(ming) |
| 無(wu)汞 | 是 |
| RoHS 豁免信(xin)息(xi) | 是(shi) |
| 合同(tong)保(bao)修 | |
| 保(bao)修單(dan) | 18 個(ge)月(yue) |