
![{(07]M)MJ)3Y3)J_JI00YTK.png](https://img64.chem17.com/9/20220611/637905391246138640597.png)
| 密度(du) | 1,13 克/立(li)方(fang)厘(li)米(mi) | 編(bian)號 53479 |
|---|---|---|
| 硬(ying)度(du) | 60 ± 5 Sh° A | 編(bian)號 53505 |
| 磨(mo)損 | 115 立(li)方(fang)毫(hao)米(mi) | 編(bian)號 53516 |
| 厚度(du) * | 寬(kuan)度(du) * | 貨號(hao) |
|---|---|---|
| 1 毫米(mi) | 500 毫米(mi) | H 0277-N |
| 2 毫米(mi) | H 0278-N | |
| 3 毫米(mi) | H 0279-N | |
| 4 毫米(mi) | H 0280-N | |
| 5 毫米(mi) | H 0281-N | |
| 6 毫米(mi) | H 0282-N |
| 密度(du) | 1,15 克/立(li)方(fang)厘(li)米(mi) | 編(bian)號 53479 |
|---|---|---|
| 硬(ying)度(du) | 60 ± 5 Sh° A | 編(bian)號 53505 |
| 磨(mo)損 | <100立(li)方(fang)毫(hao)米(mi) | 編(bian)號 53516 |
| 厚度(du) * | 寬(kuan)度(du) * | 貨號(hao) |
|---|---|---|
| 1 毫米(mi) | 500 毫米(mi) | H 0277-Y |
| 2 毫米(mi) | H 0278-Y | |
| 3 毫米(mi) | H 0279-Y | |
| 4 毫米(mi) | H 0280-Y | |
| 5 毫米(mi) | H 0281-Y | |
| 6 毫米(mi) | H 0282-Y |
| 密度(du) | 1,49 克/立(li)方(fang)厘(li)米(mi) | 編(bian)號 53479 |
|---|---|---|
| 硬(ying)度(du) | 65 ± 5 Sh° A | 編(bian)號 53505 |
| 厚度(du) * | 寬(kuan)度(du) * | 貨號(hao) |
|---|---|---|
| 1 毫米(mi) | 500 毫米(mi) | H 0283-N |
| 2 毫米(mi) | H 0284-N | |
| 3 毫米(mi) | H 0285-N | |
| 4 毫米(mi) | H 0286-N | |
| 5 毫米(mi) | H 0287-N | |
| 6 毫米(mi) | H 0288-N |

| 厚(hou)度(du) * | 寬(kuan)度(du) * | 貨號(hao) |
|---|---|---|
| 2 毫米(mi) | 500 毫米(mi) | H 0297-N |

| 厚(hou)度(du) x 寬(kuan)度(du) * | 斷(duan)續(xu)器 | 用於(yu)鋼(gang)簾(lian)線(xian) | 貨號(hao) | |
|---|---|---|---|---|
| 2,0 × 5 毫米(mi) | 2 千克 | ST 1000 | H 0299-A | |
| 2,5 × 6 毫米(mi) | ST 1250 | H 0271-B | ||
| 2,0 × 7 毫米(mi) | ST 1600 | H 0299 | ||
| 2,5 × 7 毫米(mi) | ST 2000 | H 0271-A | ||
| 2,5 × 8 毫米(mi) | ST 2500 | H 0271 | ||
| 2,0 × 9 毫米(mi) | ST 3500 | H 0299-B | ||
| 2,0 × 11 毫米(mi) | ST 4500 | H 0272-C | ||
| 2,0 × 12 毫米(mi) | ST 5000 | H 0272-A | ||
| 2,0 13 x 毫米(mi) | ST 5400 | H 0272-B |
S-STG型(xing)S-STG橡膠條可(ke)與NILOS手動(dong)擠出(chu)機(ji)壹(yi)起使(shi)用。
*其他(ta)內容(rong)根(gen)據(ju)要(yao)求
VPE =每單位(wei)項(xiang)目(mu)