

精(jing)度±1% 或(huo)更高(gao),所有(you)型號(hao)的(de)初始脈沖(chong)響(xiang)應(ying),高(gao)阻抗(kang)負(fu)載(zai)(如 1 megOhm 與(yu) 20 pF 並聯)。50 Ω 端(duan)接(jie)會將(jiang)輸出(chu)減(jian)少(shao)壹半。除(chu)另(ling)有(you)說(shuo)明外(wai),下面列(lie)出(chu)的(de)所有(you)型號(hao)都(dou)配有(you) BNC 連接(jie)器,並與(yu) 50 歐(ou)姆(mu)同軸電纜(lan)壹起(qi)使用。電(dian)流監(jian)視(shi)器外(wai)殼(ke)是導(dao)電(dian)的(de),而不(bu)是絕(jue)緣的(de)。必須在被監(jian)控(kong)的(de)導體(ti)上提(ti)供(gong)足夠(gou)的(de)絕(jue)緣。為避免(mian)觸電(dian),請勿從帶電導體(ti)上安裝(zhuang)或(huo)拆卸電(dian)流監(jian)視(shi)器。
|
|
|
| 時域參(can)數 | 頻域參(can)數 | |||||||||
|
| 可用 |
|
| 3dB |
| I/f | 我(wo)2最大(da) t | ||||||
| 8585C型 | N | 1.0 | 0.5 | 500 | 1.0 | 2 | 0.003 | 5 | 1,500 | 200 | 0.01 | 5 | ||
| 4100C型 | N | 1.0 | 0.5 | 500 | 1.0 | 15 | 0.0015 | 5 | 1,500 | 25 | 0.008 | 150 | ||
| 8590C型 | M | 1.0 | 1.0 | 500 | 0.7 | 2.5 | 0.002 | 5 | 1,000 | 150 | 0.01 | 25 | ||
| 7790 | M | 1.0 | 1.0 | 500 | 1.0 | 15 | 0.002 | 5 | 1,500 | 25 | 0.01 | 150 | ||
| 4688 | L | 1.0 | 2.0 | 500 | 0.4 | 12 | 0.005 | 15 | 600 | 30 | 0.03 | 150 | ||
| 8705C† | - | 1.0 | 2.0 | 15 | 4.0 | 1 | .0006 | 4 | 1,500 | 400 | .002 | .02 | ||
| 7805 | K | 1.0 | 4.0 | 500 | 0.7 | 25 | 0.004 | 15 | 1,000 | 25 | 0.02 | 150 | ||
| 7760 | J | 1.0 | 6.0 | 500 | 0.5 | 50 | 0.005 | 20 | 750 | 7.0 | 0.03 | 350 | ||
| 5101 | L | 0.5 | 2.0 | 1,000 | 0.1 | 20 | 0.02 | 25 | 150 | 18 | 0.08 | 700 | ||
| 5949† | K | 0.5 | 4.0 | 1,000 | 0.1 | 30 | 0.02 | 30 | 150 | 12 | 0.08 | 700 | ||
| 411C型 | N | 0.1 | 0.5 | 5,000 | 0.015 | 20 | 0.15 | 50 | 25 | 20 | 0.7 | 18,000 | ||
| 7795 | M | 0.1 | 1.0 | 5,000 | 0.015 | 25 | 0.15 | 60 | 25 | 15 | 0.8 | 18,000 | ||
| 3525 | L | 0.1 | 2.0 | 5,000 | 0.004 | 25 | 0.5 | 100 | 6.0 | 15 | 2.5 | 18,000 | ||
| 7810 | K | 0.1 | 4.0 | 5,000 | 0.007 | 50 | 0.4 | 150 | 10 | 7.0 | 2.0 | 18,000 | ||
| 7655 | J | 0.1 | 6.0 | 5,000 | 0.007 | 100 | 0.4 | 175 | 10 | 4.0 | 2.0 | 35,000 | ||
| 5008C型 | N | 0.01 | 0.5 | 50,000 | 0.005 | 150 | 1.0 | 150 | 7.5 | 3.0 | 4.2 | 250,000 | ||
| 7800 | M | 0.01 | 1.0 | 50,000 | 0.003 | 175 | 0.8 | 125 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 140,000 | ||
| 4160 | L | 0.01 | 2.0 | 50,000 | 0.001 | 200 | 2.5 | 300 | 1.5 | 2.0 | 15.0 | 1,000,000 | ||
| 7815 | K | 0.01 | 4.0 | 50,000 | 0.001 | 200 | 3.0 | 400 | 1.5 | 2.0 | 15.0 | 2,000,000 | ||
| 7450 | J | 0.01 | 6.0 | 50,000 | 0.001 | 250 | 3.0 | 400 | 1.5 | 1.5 | 12 | 2,000,000 | ||
| 5664 | L | 0.001 | 2.0 | 200,000 | 0.00025 | 250 | 8.0 | 500 | 0.4 | 1.5 | 50 | 1,000,000 | ||

精(jing)度 ±1%,除(chu)非(fei)另(ling)有(you)說(shuo)明,否(fou)則(ze)所有(you)型號(hao)的(de)初始脈沖(chong)響(xiang)應(ying),在(zai)高(gao)阻抗(kang)負(fu)載(zai)(如 1 megOhm 和(he) 20 pF 並聯)下(xia)。50 Ω 端(duan)接(jie)會將(jiang)輸出(chu)減(jian)少(shao)壹半。
>下垂: 對(dui)於平(ping)頂電流脈(mai)沖(chong),輸出(chu)電(dian)壓衰減至零。最初,衰減呈(cheng)線(xian)性,斜(xie)率稱(cheng)為下(xia)垂率。
可用上升(sheng)時(shi)間(jian):如果(guo) 10% 到 90% 的(de)上升(sheng)時(shi)間(jian)大(da)於規(gui)定(ding)的(de)可用上升(sheng)時(shi)間(jian),則(ze)初始過沖(chong)將(jiang)小於脈(mai)沖(chong)幅(fu)度的(de) 10%。
† = N 型連接(jie)器