石材加(jia)工SIKO增(zeng)量式編碼(ma)器(qi)IV2800
瀏覽(lan)次(ci)數(shu):1715發(fa)布日(ri)期:2021-12-11
增量(liang)式編碼(ma)器(qi) IV2800
光(guang)學(xue)微(wei)型旋轉(zhuan)編碼(ma)器(qi),大(da)1024脈沖(chong)/轉(zhuan)
特(te)點 IV2800:
微(wei)型結構,直(zhi)徑 28 毫(hao)米(mi)
大(da)分辨率為(wei) 1024 脈沖/轉(zhuan)
堅(jian)固的軸(zhou)承結構
受短(duan)路(lu)保(bao)護(hu)的(de)輸(shu)出(chu)端
機(ji)械參(can)數(shu)
| 特(te)征 | 技(ji)術(shu)數據(ju) | 補(bu)充 |
|---|
| 軸(zhou) | 不(bu)銹鋼防銹的 |
|
| 外(wai)殼(ke) | 鋁 |
|
| 轉(zhuan)速(su) | ≤12000 min-1 |
|
| 轉(zhuan)動慣量 | ~0.1 x 10-6 kgm2 |
|
| 啟動扭(niu)矩 | <0.01 Nm 在 20 °C 情況下(xia) |
|
| 軸(zhou)負(fu)載(zai) | 10 N | 徑向(xiang)的 |
| 20 N | 軸向的 |
| 電纜(lan)護(hu)套(tao) | 聚(ju)氯(lv)乙烯(xi) | ∼ 直(zhi)徑 4.5 mm |
| 電(dian)纜曲率半徑 | 25 mm | 靜態(tai)的 |
| 75 mm | 動態(tai)的 |
| 重(zhong)量(liang) | ~0.06 kg |
|
電(dian)氣數據(ju)
輸(shu)出(chu)電路(lu) PP
| 特(te)征 | 技(ji)術(shu)數據(ju) | 補(bu)充 |
|---|
| 工(gong)作電(dian)壓(ya) | 8 … 30 V DC | 反極(ji)性(xing)保(bao)護(hu) |
| 電(dian)流消(xiao)耗 | 典(dian)型的 50 mA | (無負(fu)載(zai)) |
| 高的(de)輸(shu)出(chu)信號(hao)電(dian)平 | ≥UB - 3.0 V | 防短(duan)路(lu)的(de) |
| 低(di)的輸(shu)出(chu)信號(hao)電(dian)平 | ≤0.5 V | 防短(duan)路(lu)的(de) |
| 脈(mai)沖(chong)頻(pin)率 | ≤160 kHz |
|
| 負(fu)載(zai) | ±50 mA | 大(da)允許的(de) |
| 連(lian)接(jie)方(fang)式 | 開放的電纜末(mo)端(duan) |
|
輸(shu)出(chu)電路(lu) OP
| 特(te)征 | 技(ji)術(shu)數據(ju) | 補(bu)充 |
|---|
| 工(gong)作電(dian)壓(ya) | 8 … 30 V DC | 反極(ji)保(bao)護(hu) |
| 電(dian)流消(xiao)耗 | 典(dian)型式 50 mA | (無負(fu)荷) |
| 高的(de)輸(shu)出(chu)信號(hao)電(dian)平 | ≥UB - 3.0 V | 短(duan)路(lu)保(bao)護(hu) |
| 低(di)的輸(shu)出(chu)信號(hao)電(dian)平 | ≤0.5 V | 短(duan)路(lu)保(bao)護(hu) |
| 脈(mai)沖頻(pin)率 | ≤160 kHz |
|
| 負(fu)載(zai) | ±50 mA | 大(da)允許值(zhi) |
| 連(lian)接(jie)方(fang)式 | 電纜(lan)頭(tou)光(guang)裸(luo) |
|
輸(shu)出(chu)電路(lu) LD5
| 特(te)征 | 技(ji)術(shu)數據(ju) | 補(bu)充 |
|---|
| 工(gong)作電(dian)壓(ya) | 5 V DC ±5 % | 反極(ji)保(bao)護(hu) |
| 電(dian)流消(xiao)耗 | ≤90 mA | (無(wu)負(fu)荷) |
| 高的(de)輸(shu)出(chu)信號(hao)電(dian)平 | ≥2.5 V | 短(duan)路(lu)保(bao)護(hu) |
| 低(di)的輸(shu)出(chu)信號(hao)電(dian)平 | ≤0.5 V | 短(duan)路(lu)保(bao)護(hu) |
| 脈(mai)沖頻(pin)率 | ≤300 kHz |
|
| 負(fu)載(zai) | ±20 mA | 大(da)允許值(zhi) |
| 連(lian)接(jie)方(fang)式 | 電纜(lan)頭(tou)光(guang)裸(luo) |
|
系統(tong)數據(ju)
功(gong)能安全參(can)數(shu)
| 特(te)征 | 技(ji)術(shu)數據(ju) | 補(bu)充 |
|---|
| MTTFd | 54.2 年 |
|
環境(jing)條(tiao)件
| 特(te)征 | 技(ji)術(shu)數據(ju) | 補(bu)充 |
|---|
| 環(huan)境(jing)溫(wen)度(du) | -20 … 85 °C |
|
| EMV | EN 61000-6-2 | 抗(kang)幹(gan)擾(rao)性(xing) / 影(ying)響度(du) |
| EN 61000-6-3 | 幹(gan)擾(rao)發(fa)射(she)/放射量 |
| 防護(hu)等(deng)級 | IP65 (外(wai)殼(ke)側(ce)) | EN 60529 |
| IP64 (軸(zhou)側) | EN 60529 |
| 耐(nai)沖擊性(xing) | 1000 m/s2, 6 ms | EN 60068-2-27 |
| 耐(nai)振動性 | 100 m/s2, 10 … 2000 Hz | EN 60068-2-6 |
