| 指(zhi)示 (第(di)1次旋(xuan)轉後(hou)) | 大轉速 [min-1] |
|---|---|
| 010 | 500 (1500) |
| 015 | 500 (1000) |
| 020 | 500 (750) |
| 025 | 500 (600) |
| 030 | 500 |
| 040 | 375 |
| 050 | 300 |
| 060 | 250 |
| 080 | 180 |
| 100 | 150 |





空(kong)心軸(zhou)大直(zhi)徑(jing) 10 毫(hao)米(mi)
空(kong)心軸(zhou)大直(zhi)徑(jing) 10 毫(hao)米(mi)
小(xiao)軸(zhou)間(jian)距(ju)為 19 毫(hao)米(mi)
計(ji)數器(qi)可(ke)被設計(ji)成(cheng)公(gong)制(zhi)(mm)或英(ying)制(inch)
不銹鋼驅(qu)動(dong)軸(zhou)可(ke)選
| 特(te)征 | 技術(shu)數據(ju) | 補充(chong) |
|---|---|---|
| 外殼 | 增(zeng)強(qiang)塑(su)料(liao) | |
| 計(ji)數器(qi) | 3 多位數 | |
| 字(zi)高(gao) | ~4 mm | |
| 重(zhong)量 | 0.02 kg |
| 特征 | 技術(shu)數據(ju) | 補充(chong) |
|---|---|---|
| 環境(jing)溫度 | 0 … 80 °C |
