

打(da)開專(zhuan)家視(shi)頻(pin)直徑達(da) 15 mm 的(de)空心(xin)軸
接口(kou)為 CANopen (DS406) 或者(zhe) SAE J1939
可使用(yong)經過鹽霧(wu)測(ce)試的外殼(ke)
高(gao)電磁兼(jian)容(rong)性(xing)
使用(yong) PURE.M 技術(shu)
可選(xuan):傾(qing)角(jiao)傳(chuan)感(gan)器,可通過旋轉開關(guan)來(lai)調節(jie)總(zong)線地(di)址,數(shu)字式(shi) I / O
通過聯(lian)邦汽(qi)車(che)運(yun)輸(shu)管理(li)局(ju)的 E1 認證
可提(ti)供單圈或(huo)多(duo)圈式(shi)

| 特征 | 技術(shu)數(shu)據 | 補充(chong) |
|---|---|---|
| 軸 | 不銹鋼(gang) | |
| 法蘭(lan) | 鋁材質(zhi) | |
| 外(wai)殼 | 壓(ya)鑄(zhu)鋁材質(zhi) | 帶(dai) KTL 塗層(ceng) |
| 轉(zhuan)速 | ≤3000 min-1 | |
| 轉(zhuan)動(dong)慣(guan)量 | ≤110 gcm2 | |
| 啟動扭(niu)矩(ju) | ≤3 Ncm | 在(zai) 20℃ 下 |
| 軸負載(zai) | ≤80 N | 沿徑(jing)向(xiang) |
| ≤40 N | 沿軸向 | |
| 電纜護套 | PVC | 連接類(lei)型(xing) E1 |
| 電纜曲率半徑 | >25 mm | 連接類(lei)型(xing) E1,靜態 |
| 重(zhong)量 | ~0.4 kg |
| 特征 | 技術(shu)數(shu)據 | 補充(chong) |
|---|---|---|
| 工(gong)作電壓(ya) | 8 … 36 V DC | 反極保護(hu) |
| 電流消耗(hao) | 20 mA | 電壓(ya)在(zai) 36 V 時 |
| 28 mA | 電壓(ya)在(zai) 24 V 時 | |
| 76 mA | 電壓(ya)在(zai) 8 V 時 | |
| 功(gong)率消耗(hao) | ≤800 mW | 無(wu)負載(zai) |
| 參(can)數(shu)存儲器 | 105 次(ci)循(xun)環 | 也適(shi)和用(yong)於(yu)校準(zhun)過(guo)程 |
| 狀(zhuang)態指(zhi)示(shi) | 三(san)色(se) LED 燈(deng)(紅色(se)/綠(lv)色(se)/黃色(se)) | 設(she)備(bei)狀(zhuang)態或 CAN 狀(zhuang)態 |
| 負荷(he)能力 | ±36 V | 接口(kou)類型(xing) CAN |
| 接口(kou) | 根據 ISO 11898-1 / 2 標(biao)準(zhun),無爬電隔(ge)離(li)裝(zhuang)置 | CANopen, CiA 301, CiA 303 Part 3, CiA 305, CiA 406 |
| 地(di)址 | 1 … 127 | 節(jie)點(dian) ID,經由 SDO 設(she)置或(huo)層設(she)置服(fu)務(LSS) |
| 波特率 | 20 kbit/s | |
| 50 kbit/s | ||
| 125 kbit/s | ||
| 250 kbit/s | ||
| 500 kbit/s | ||
| 800 kbit/s | ||
| 1 Mbit/s | ||
| 周期循(xun)環時間(jian) | 典型的 1.5 ms | |
| 開關(guan)時(shi)間(jian) | <150 ms | |
| 參數(shu) | 根據 CiA 301, CiA 303 Part 3, CiA 305, CiA 406 | CANopen |
| 連接方(fang)式(shi) | 1 個 M12 插(cha)拔連接器(帶(dai) A 編(bian)碼) | 5 根插(cha)針(zhen)、1 根導針(zhen) (連接類(lei)型(xing) E12E) |
| 2 個 M12 插(cha)拔連接器(帶(dai) A 編(bian)碼) | 5 根插(cha)針(zhen)、1 根導針(zhen)、1 個插(cha)座(zuo)(連接類(lei)型(xing) E12) | |
| 電線終端(duan)敞(chang)開 | 連接類(lei)型(xing) E1 |
| 特征 | 技術(shu)數(shu)據 | 補充(chong) |
|---|---|---|
| 掃(sao)描 | 帶磁性(xing) | |
| 分辨(bian)率 | 14 bit | 單圈式(shi),16384 轉 |
| 測量範(fan)圍 | 1 轉(zhuan) | 單圈式(shi) |
| 4096 轉 | ||
| 許可 | E1 | 根據 UN ECE R10 標(biao)準(zhun)的批準號(hao).: E1*10R05/01*8898*00 |
| 特征 | 技術(shu)數(shu)據 | 補充(chong) |
|---|---|---|
| 環境(jing)溫(wen)度(du) | -40 … 85 °C | |
| 儲(chu)存(cun)溫(wen)度(du) | -40 … 85 °C | |
| 相(xiang)對(dui)濕(shi)度(du) | 100 % | 允(yun)許冷凝 |
| EMV | 根據 EN 61000-6-2 標(biao)準(zhun) | 抗擾(rao)強度 / 侵入(ru)量(liang) |
| 根據 EN 61000-6-4 標(biao)準(zhun) | 幹擾(rao)放射(she)/ 放射(she)量(liang) | |
| 根據 EN 61326-3.1 標(biao)準(zhun) | 工業(ye)性(xing)抗擾(rao)度要求(qiu), 排(pai)放限制等(deng)級 B | |
| 根據 ISO 11452-1、 -2、-3、-4、 -5 標(biao)準(zhun) | EUB 幹擾(rao)射(she)線侵入(ru)量(liang) | |
| 根據 ISO 7637-1、 -2 標(biao)準(zhun) | 瞬態式(shi)輸(shu)入(ru)信(xin)號(hao) | |
| 根據 ISO 10605 標(biao)準(zhun) | 靜電放電 (E.S.D) | |
| 防(fang)護(hu)等(deng)級 | 防(fang)護(hu)等(deng)級 IP67 | 根據 EN 60529 標(biao)準(zhun) |
| 鹽霧(wu)測(ce)試 | 清(qing)晰等(deng)級度(du) 3 | 根據 EN 60068-2-52 標(biao)準(zhun)(環境(jing)條(tiao)件 SN) |
| 耐沖(chong)擊(ji)性(xing) | 500 m/s2, 11 ms | 根據 EN 60068-2-27 標(biao)準(zhun),半正弦波,3 軸(+/-),3 次沖(chong)擊(ji) |
| 耐振動性(xing) | 100 m/s2, 10 … 2000 Hz | 根據 EN 60068-2-6 標(biao)準(zhun),3 根軸,10 個循(xun)環周期 |
