

| 大(da)小 | 80 |
| 吸(xi)盤(pan)材料 | Elastodur |
| 材料硬度 [邵氏 A] | 85邵氏A |
| 連(lian)接(jie) | G3/8"-F |
| 折疊數(shu) | 0 |

| 屬(shu)性(xing) | 價值 |
|---|---|
| 斷(duan)續(xu)器 | 6.75 毫(hao)米 |
| 大(da)值 | 92.20 毫(hao)米 |
| Ds | 81 毫(hao)米 |
| G1 | G3/8"-F |
| H | 34.50 毫(hao)米 |
| 斷(duan)續(xu)器 | 12 毫(hao)米 |
| 軟件(jian)1 | 22 毫(hao)米 |
| Z(沖(chong)程(cheng)) | 13.90 毫(hao)米 |
| 屬性 | 價值 |
|---|---|
| 吸(xi)力(li)(-600毫(hao)巴) | 270 N |
| 側(ce)向力(li) | 192 N |
| 側(ce)向力(li)(油(you)性(xing)表面(mian)) | 269 N |
| 卷(juan) | 51 立(li)方(fang)厘(li)米 |
| 曲線半徑(jing)(小值)(凸(tu)) | 32.50 毫(hao)米 |
| 大(da)小 | 80 |
| 連(lian)接(jie) | G3/8"-F |
| 折疊數(shu) | 0 |
| 吸(xi)盤(pan)材料 | Elastodur |
| 材料硬度 [邵氏 A] | 85邵氏A |
| 重(zhong)量(liang) | 35 克 |
| 產品(pin)系列(lie) | 薩(sa)克(ke)斯(si)管(guan) |
Schmalz真(zhen)空(kong)吸(xi)盤(pan)FGA 25Sl-55 N018
Schmalz真(zhen)空(kong)幹(gan)燥杯(bei)FGA 33 SI-55 NO18
Schmalz吸(xi)盤(pan)88 NBR-55G1_4-IG
Schmalz連(lian)接(jie)桿(gan)G1_4-AG 25 vG
Schmalz吸(xi)盤(pan)10.07.01.00007
Schmalz真(zhen)空(kong)發生(sheng)器SCPM 07 NCA
Schmalz真(zhen)空(kong)發生(sheng)器SCPM 07 NCA VS.T
Schmalz電磁閥(fa)EMV-10-24V-DC-3/2-NO
Schmalz噴(pen)射(she)器(qi)SCP25 NO-FS RP-VD(10.02.02.01730)
Schmalz電磁閥(fa)EMV 20 24v-DC 3/2 NO
Schmalz真空(kong)發生(sheng)器10.02.02.02330
Schmalz浮(fu)動(dong)吸(xi)杯(bei)SBS 20SF M5-IG
Schmalz復(fu)合吸(xi)盤(pan)SPL40 POM-NBR G1/8-IG
Schmalz木(mu)材類吸(xi)盤(pan)SHFN5O NK-45G1/4-AG
Schmalz針型夾具SNG-DL1.2 24
Schmalz針型夾具 SNG-M4 0.8
Schmalz針型夾具SNG-V6 0.8 vS-5
Schmalz電磁閥(fa)EMV 1.5 24V-DC 3/2 NC K-2P
Schmalz電磁閥(fa)EMVO 12 230V-AC 3/2 NC18.3
Schmalz電磁閥(fa)EMVP 5 24V-DC 3/2 NC