

| 大(da)小(xiao) | 22 |
| 吸(xi)盤(pan)材料 | 丁(ding)腈橡(xiang)膠丁(ding)腈橡(xiang)膠 |
| 材(cai)料硬(ying)度(du) [邵(shao)氏(shi) A] | 60 邵(shao)氏 A |
| 奶嘴(zui)材(cai)料 | 鋁(lv) |
| 連(lian)接 | G1/4-AG |
| 折(zhe)疊(die)數 | 1.5 |

| 屬(shu)性(xing) | 價(jia)值 |
|---|---|
| 斷(duan)續器 | 3.50 毫米(mi) |
| D1 | 22 毫(hao)米(mi) |
| 大(da)值 | 24 毫米(mi) |
| Ds | 20.60 毫(hao)米(mi) |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 25 毫(hao)米(mi) |
| 蒙(meng)古包(bao) | 10 毫(hao)米(mi) |
| 軟(ruan)件(jian)1 | 16 毫米(mi) |
| Z(沖(chong)程) | 5.80 毫米(mi) |
| 屬性(xing) | 價(jia)值 |
|---|---|
| 吸力(-600毫巴(ba)) | 16 N |
| 拉拔力(li) | 24 氮(dan) |
| 側(ce)向(xiang)力 | 18 N |
| 側(ce)向(xiang)力(油(you)性(xing)表(biao)面) | 6 氮 |
| 卷(juan) | 2.48 立方(fang)厘米(mi) |
| 曲線半徑(小(xiao)值)(凸) | 20 毫米(mi) |
| 軟(ruan)管(guan)直徑 (電(dian)磁壓(ya)力(li)) d | 4 毫(hao)米(mi) |
| 大(da)小(xiao) | 22 |
| 吸(xi)盤(pan)材料 | 丁(ding)腈橡(xiang)膠丁(ding)腈橡(xiang)膠 |
| 材(cai)料硬(ying)度(du) [邵(shao)氏(shi) A] | 60 邵(shao)氏 A |
| 重(zhong)量(liang) | 5 % |
| 產(chan)品(pin)系列 | 薩(sa)布(bu) |
| 折(zhe)疊(die)數 | 1.50 |
Schmalz電(dian)磁閥(fa)IⅣV3 3/2 G3/8-lG G3/8-AG
Schmalz斷(duan)路(lu)器FU7 3/2 R
Schmalz基本(ben)噴(pen)射器SBP-CO5G01VS-T
Schmalz基本(ben)噴(pen)射器SBPHF2037
Schmalz基本(ben)噴(pen)射器SBPL25HF
Schmalz基本(ben)噴(pen)射器SEGO5HS-S
Schmalz真空鼓風(feng)機(ji) SB75 105 0.37 IE1
Schmalz真(zhen)空鼓風(feng)機(ji)SGBL-DG-155-400-3-ER
Schmalz真(zhen)空鼓風(feng)機(ji)SGBL-DG-80-110-0.25
Schmalz真(zhen)空鼓風(feng)機(ji) SGBL-FU 180-40O-4
Schmalz防(fang)塵過(guo)濾器STF60 P4.5 SSD
Schmalz內(nei)聯(lian)過(guo)濾(lv)器VFI CN6/4 50
Schmalz真空過濾杯VFT G1/8-IG 8o
Schmalz觸(chu)控(kong)閥TVG1/4-AG 5
Schmalzi減(jian)壓(ya)閥(fa)DM G1/2-IG
Schmalz真(zhen)空開關VS-P10-AH-T-PNP M8-4
Schmalz真空開關VS-P10-D-PNP M8-4
Schmalz真空開關VS-P1O-WD-PNP-M8-4
Schmalz真空開關VS-P1-PNP M8-4
Schmalz真空開關vS-VA-PNP M8-4S